Description
Entrée d’air | EHTO² 5-40 | EHT² 11-40 | EHTO² 6-30 | Kit mural acoustique EHTO² 5-40 | EFT² 24 | EFT² 40 | EFTO² 40 | |
Code pour les réservations ou carottage de mur < Ø130 mm Code pour les réservations ou carottage de mur > Ø130 mm | ETH1853 ETH2104 | ETH1858 ETH2112 | ETH1855 ETH2110 | ETH1984 – | ETF1863 ETF2149 | ETF1864 ETF2113 | ETF1865 ETF2150 | |
Aéraulique | ||||||||
Hygrorégable | ■ | ■ | ■ | ■ | – | – | – | |
Avec obturateur* | ■ | – | ■ | ■ | – | – | ■ | |
Débit (min.-max.) @ 10 Pa | m3/h | 5-40 | 11-40 | 6-30 | 5-40 | 24 | 40 | 40 |
Surface d’ouverture maximale | mm2 | 3 800 | ||||||
Accessoires / composition des kits | ||||||||
Entrée d’air (EHT²) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Tube ø100 mm, longueur 350 mm (pour version ø < 130mm) | ◊ | ◊ | ◊ | ■ | ◊ | ◊ | ◊ | |
Mousse acoustique pour tube ø100 mm (pour version ø < 130mm) | ◊ | ◊ | ◊ | ■ | ◊ | ◊ | ◊ | |
Mousse acoustique pour tube ø125 mm | ◊ | ◊ | ◊ | – | ◊ | ◊ | ◊ | |
Filtre démontable anti-insectes (F-EHT) | ◊ | ◊ | ◊ | – | ◊ | ◊ | ◊ | |
Grille anti-insecte pour entrée d’air | ◊ | ◊ | ◊ | – | ◊ | ◊ | ◊ | |
Auvent mural anti pluie (A-ETH-AR) | ◊ | ◊ | ◊ | – | ◊ | ◊ | ◊ | |
Auvent mural standard anti-insectes (A-ETH-AM) | ◊ | ◊ | ◊ | ■ | ◊ | ◊ | ◊ | |
Auvent mural standard (A-ETH) | ◊ | ◊ | ◊ | – | ◊ | ◊ | ◊ | |
Caractéristiques | ||||||||
Poids | g | 436 | 429 | 472 | 693 | 394 | 422 | 422 |
Couleurs | Blanc | |||||||
Matière (principale) | ABS | |||||||
Montage | ||||||||
Pièce de destination | chambre / salle de séjour |
■: de série/inclus
◊: compatible
*Non vendu en France
Performances acoustiques des différents kits
Acoustiques (combinaisons) | Comb n.1 | Comb n.2 | Comb n.3 |
Entrée d’air EHT² | ■ | ■ | ■ |
Conduit Ø100 | ■ | ■ | – |
Mousse acoustique pour conduit Ø100 | – | ■ | – |
Conduit Ø125 | – | – | ■ |
Mousse acoustique pour conduit Ø125 | – | – | ■ |
Auvent standard pour EHT² | ■ | ■ | ■ |
Isolation acoustique Dn, e, w (C ; Ctr) en dB | 40 (0 ; -2) | 45 (0 ; -2) | 52 (-1 ; -4) |
■ : de série / inclus
◊ : compatible
* Non vendu en France
AERAULIQUE / DIMENSIONS EN MM
Une installation murale ou sur coffre simplifiée et une protection efficace contre les nuisances sonores extérieures
Facile à installer notamment en rénovation, le trou circulaire peut être réalisé à l’aide d’une scie cloche ø100 mm ou ø125 mm selon le kit acoustique.
Le kit acoustique complet de l’EHT (EHT + conduit ø125 mm + mousse acoustique + auvent acoustique) permet d’atteindre une atténuation acoustique de 52 dB, ce qui le place parmi les produits les plus performants du marché.
Un filtre anti-insecte astucieux
Nettoyer le filtre anti-insecte ? Rien de plus simple : l’EHT se déclippe et le filtre amovible F-EHT est facilement accessible directement depuis l’intérieur du logement.
ACW : contrôleur de débit automatique
Placé à l’intérieur du conduit ø100 ou ø125 mm, l’ACW permet de limiter le débit maximum à 40 m3/h, même quand la pression excède 20 Pa (en cas de vent fort par exemple).
Reviews
There are no reviews yet.