Description
Entrée d’air | EHA2 5-35 | EHA2 11-35 | EHA2 17-35 | EFA2 35 | |
Code standard | EAR200 | EAR202 | EAR203 | EAR309 | |
Aéraulique | |||||
Hygroréglable | ■ | ■ | ■ | – | |
Avec dispositif d’ouverture / fermeture manuel* |
¤ (EAR201) |
– | – | ¤ (EAF313) |
|
Débit (min – max) @ 10 Pa** | m3/h | 5-35 | 11-35 | 17-35 | 35 |
Débit (min – max) @ 2 Pa** | m3/h | 2-16 | 5-16 | 8-16 | 16 |
Surface d’ouverture maximum | mm2 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Accessoires | |||||
Auvent plat | AP | AP | AP | AP | |
Auvent acoustique | A-EHA | A-EHA | A-EHA | A-EHA | |
Auvent anti-insecte | AS | AS | AS | AS | |
Auvent auto-limitant | AC | AC | AC | AC | |
Entretoise acoustique | E-EHA2 | E-EHA2 | E-EHA2 | E-EHA2 | |
Base acoustique renforcée + | E-EHA²+ | E-EHA²+ | E-EHA²+ | E-EHA²+ | |
Caractéristiques | |||||
Poids | g | 271 | 271 | 271 | 250 |
Couleur | blanc, brun, marron,chêne | ||||
Matière (principale) | PS, ABS | PS, ABS | PS, ABS | PS, ABS | |
Montage | |||||
Mortaise | mm | 2 x (172 x 12) | |||
Fixation sur fenêtre | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Fixation sur coffre de volet roulant | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Installation | chambre / salle de séjour |
■ : de série
¤ : disponible
* Le dispositif (non vendu en France) peut être ajouté comme accessoire sur les codes EAR200 et EAR204 (corps extérieur complet + bouton + came).
** Pour la version 22-50 m3/h, utilisez l’entrée d’air EHA (contactez Aereco).
*** Avec les auvents AP, AS ou AC.
Pour davantage de combinaisons, voir le tableau ci dessous :
Acoustique (combinaisons) | comb n°1 | comb n°2 | comb n°3 | comb n°4 | comb n°5 | comb n°6 |
Entrée d’air EHA2, ouverture maxi = 35 m3/h @ 10 Pa | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Base acoustique renforcée (E-EHA²) | – | ■ | – | ■ | – | – |
Base acoustique renforcée + (E-EHA²+) | – | – | – | – | ■ | ■ |
Auvent acoustique avec grille anti-insecte (A-EHA) | – | – | ■ | ■ | – | ■ |
Auvents (AP, AS or AC) | ■ | ■ | – | – | ■ | – |
Isolation acoustique Dn, e, w (C ; Ctr) en dB | 37 (0 ; 0) | 39 (0 ; 0) | 41 (0 ; -1) | 42 (0 ; 0) | 43 (-0.8 ; -0.7) | 44 (-0.8 ; -1.8) |
AERAULIQUE / DIMENSIONS EN MM
Flux d’air oblique pour le confort des occupants
Dirigé vers le plafond, le flux d’air oblique du EHA2 permet un réchauffement progressif de l’air provenant de l’extérieur pour améliorer le confort des occupants.
Un dispositif manuel d’ouverture et de fermeture en option
Ce dispositif est disponible uniquement sur les versions 5-35 (hygroréglable) et 35 (non- hygroréglable) ; il permet à l’occupant de choisir parmi trois modes de fonctionnement de ventilation : débit minimum, automatique (hygroréglable) ou maximum. Le dispositif d’ouverture et de fermeture peut être ajouté une fois le produit installé.
Une protection efficace contre le bruit extérieur
Installée avec ses accessoires acoustiques (base et auvent), l’entrée d’air EHA² offre une excellente atténuation du bruit extérieur jusqu’à 44 dB en ouverture maximum, ce qui la place parmi les meilleurs produits du marché pour une section de passage aéraulique de 3 600 mm².
Entrée d'air hygroréglable acoustique” Annuler la réponse
Reviews
There are no reviews yet.