Description
Terminal d’extraction | TDA 9V | TDA 12V | TDA 12V | TDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code standard | TDA874 | TDA873 | TDA930 | TDF875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aéraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hygroréglable | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avec débit de pointe | ■ | ■ | ■ | fixe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit maximum activé par la présence | ■ | ■ | ■ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit minimum @ 100 Pa | m3/h | 5 | 5 | 5 | 25 / 50 / 75 / 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit maximum @ 100 Pa | m3/h | 25 / 50 / 75 / 100 | 25 / 50 / 75 / 100 | 25 / 50 / 75 / 100 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acoustique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance acoustique Lw @ 25 m3/h – 100Pa | dB(A) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance acoustique Lw @ 100 m3/h – 100 Pa | dB(A) | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pile 9V DC | ■ | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 VAC (intégré) | – | ■ | ■ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | g | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | blanc | blanc | blanc | blanc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matière | PS | PS | PS | PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal de détection LED | – | ■ | ■ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie pour relais* (relais = 6 VDC, lmax. = 100 mA) | – | – | ■ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comptabilité conduit | mm | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pièce de destination | bureau / salle de réunion (1 TDA pour 4 personnes) / toilettes |
■ : de série
* Permet de commander un relais pour allumer une lumière par exemple
AERAULIQUE / DIMENSIONS EN MM
Détection précise de la présence
Le module optique du TDA est composé d’un capteur pyroélectrique détectant les rayons infrarouges convergents à travers une lentille de Fresnel. Avec un rayon de 4 m et un angle de 100°, la détection est optimale. Les rayons infrarouges concentrés sur le capteur sont analysés en permanence ; dès qu’une variation de rayonnement est perçue, un signal est envoyé à la carte électronique qui l’analyse puis actionne le moteur pilotant l’ouverture des volets de la bouche. Le débit “présence” est déclenché dès qu’une présence est détectée : le TDA revient au débit réduit 20 mn après la dernière détection. Ainsi lorsque la pièce est vide, l’énergie de chauffage est préservée, offrant jusqu’à 50 % d’économie d’énergie par rapport à une ventilation à débit fixe pour une qualité d’air égale.
Un réglage simple pour définir le débit d'air
Un curseur permet, à tout moment, de définir le nombre de personnes occupant normalement le bureau. Il agit alors sur le débit “présence” actionné par la détection (de 25 à 100 m3/h).
Une sortie relais disponible
Une version spécifique possède une sortie qui fonctionne en relais (6 VDC, Imax. 100 mA), et qui peut être utilisée pour activer un appareil externe tel que la lumière, par exemple.
Reviews
There are no reviews yet.