Description
Bouche d’extraction encastrée | BXC-EG h | BXC-EG pdc | BXC-EG hi | BXC-EG hpdl | BXC-EG pdl | BXC-EG hps | BXC-EG co2 | BXC-EG cov | |
Code standard (Pour les autres versions disponibles, veuillez nous contacter) |
BXE1999 | BXE2012 | BXE2005 | BXE2003 | BXE2010 | BXE2035 | Contactez-nous | Contactez-nous | |
Aéraulique | |||||||||
Hygroréglable | ■ | – | ■ | ■ | – | – | – | – | |
Débit de pointe | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Débit de pointe activé par interrupteur | – | – | ■ | – | – | – | – | – | |
Débit de pointe activé par détection de présence | – | ■ | – | ■ | ■ | – | – | – | |
Autres modes d’activation | niveau de CO2 | niveau de COV | |||||||
Débit d’air (min – max) @ 100 Pa (1) (2) | m3/h | 12-80 | |||||||
Débit ‘+’ – débit maximum disponible @ 100 Pa (3) | m3/h | 130 | |||||||
Acoustique | |||||||||
Niveau de pression acoustique Lp @ 2 m, 100 Pa, 80 m3/h, débit min. ‘+’ | dB(A) | 26 (+/- 1) | |||||||
Dn,e,w (C ; Ctr) isolation acoustique, RH = 65 %, débit min. ‘+’ | dB | 58 (-2 ;-3) | |||||||
Alimentation électrique | |||||||||
Piles 2 x 1.5 V AAA LR03 (non fournies) | – | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | – | ■ | ■ | |
Buzzer (faible charge des piles) | – | ■ | ■ | ■ | ■ | – | ■ | ■ | |
Alimentation 12 VAC avec transformateur (réf. CAL261) | – | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ■ | ■ | ■ (CAL incluse) | ■ (CAL incluse) | |
Alimentation 230 VAC avec transformateur (réf. CAL1228) | – | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | – | ■ (en option) | ■ (en option) | |
Caractéristiques | |||||||||
Couleur | blanc | ||||||||
Matière (principale) | PS / ABS | ||||||||
Installation | |||||||||
Compatibilité des conduits ronds avec virole intégrée | mm | ø100 | |||||||
Compatibilité des conduits ronds avec virole coudée 90° intégrée ø100 (4) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Compatibilité des conduits ronds avec virole en accessoire (5) |
mm | ø125 | |||||||
Compatibilité des conduits ronds avec accessoire 85343AL | mm | ø80 | |||||||
Autres fonctions | |||||||||
Prise de pression | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ : de série / inclus ⊗ : compatible
Remarque : débits d’air donnés pour un conduit de ø100 mm
(1) Réglage par défaut.
(2) Tolérance : 13m3/h +/- 3 , 80m3/h +/- 10.
(3) Débit de pointe ‘+’: le débit peut être augmenté de +10 m3/h à + 50 m3/h (6 positions disponibles). Cette fonction peut être utilisée pour s’adapter à des pressions plus faibles ou à des réglementations spécifiques imposant des débits d’air plus élevés. Standard = position 0 (débit d’air minimum = 12 m3/h @ 100 Pa).
(4) Livré en version spécifique.
(5) Livré en versions spécifiques ou disponible sous forme d’accessoire (réf. AEA317).
Autres versions disponibles, veuillez nous contacter.
AERAULIQUE / DIMENSIONS EN MM

Débit réglable à l'installation
La BXC² propose la possibilité de régler le débit selon les besoins ou les exigences réglementaires. Le volet fixe peut être réglé parmi 6 positions, avec un pas moyen de + 10 m3/h (maximum : + 50 m3/h).


Aide au contrôle réception grâce à la prise de mesure de pression
La prise intégrée permet de mesurer la pression au moyen d’un manomètre, pour régler le débit souhaité (grâce au tableau fourni dans la notice d’installation) ou vérifier l’installation.
Versions à détection de CO2 ou de COV
La BXC² est la première bouche d’extraction au monde à proposer des capteurs intégrés de CO2 et de COV. Ces innovations sont particulièrement adaptées aux écoles, bureaux, gymnases, mobile-homes, etc. Une version avec télécommande est également disponible.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.