Description
Ventilateur acoustique | V4A Premium 100V | V4A Premium 230V | |
Code standard | V4A199* | V4A336 | |
Aéraulique | |||
Débit maxi @ 100 Pa | m3/h | 210 | 210 |
Pression maxi | Pa | 118 | 118 |
Acoustique | |||
Niveau de puissance acoustique Lwa | dB | 41 | 41 |
Puissance acoustique (r = 2m) [débit d’air en m3/h] | dB(A) | 33 [40] ; 35 [160] | 33 [40] ; 35 [160] |
Electricité | |||
Alimentation | 100 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | |
Type moteur | à Commutation Electronique | à Commutation Electronique | |
Consommation [débit d’air en m3/h] | W | 12.5 [40] ; 22 [160] | 12.5 [40] ; 22 [160] |
Niveau de protection IP | IP30 | IP30 | |
Caractéristiques | |||
Poids | kg | 6.7 | 6.7 |
Couleur et matière (enveloppe) | gris / PS | gris / PS | |
Dimensions | mm | 450 x 450 x 219 | 450 x 450 x 219 |
Spécifications ErP | |||
SEC, Climat | Froid : -53,31 / Moyen : -26,25 / Chaud : -10,74 | ||
Classification ErP à partir du 01/01/2016 | B | ||
Information ErP | Téléchargez les directives Ecodesign dans les documents liés | ||
ErP label | Téléchargez les étiquettes ErP dans les documents liés | ||
Montage | |||
Nombre de raccordements d’aspiration disponibles |
4 | 4 | |
Nombre max. de bouches d’extraction raccordables (capacité de débit) |
4 | 4 | |
Raccordement d’aspiration (adaptateur non fourni) | mm | ø100 ou ø125 | ø100 ou ø125 |
Sortie / refoulement | mm | ø125 | ø125 |
Installation | dans l’espace chauffé / dans l’espace non habitable protégé (combles etc.) / mur / plafond / sol | ||
Maintenance | |||
Filtre | – | – | |
Entretien | ouverture facile du capot (sans outil) et turbine facilement démontable | ||
Partie électrique amovible | ■ (changement du moteur sans enlever le ventilateur) | ■ (changement du moteur sans enlever le ventilateur) | |
Fonctionnement | |||
Turbine (entraînée directement par le moteur) | ■ | ■ | |
Vitesse | RPM | 1350 | 1350 |
Autres fonctions | |||
Raccordement 12 VAC pour alimentation de 4 bouches d’extraction en débit de pointe | ■ | ■ |
■ de série
* tension d’alimentation non compatible avec les normes de l’Union Européenne.
AERAULIQUE / DIMENSIONS EN MM
Un moteur efficace
Le moteur à commutation électronique EC du V4A est pourvu d’une électronique de régulation de vitesse qui, associée à une géométrie de turbine spécifique, maintient une dépression constante de 100 Pa dans le caisson. De ce fait, la variation de section d’ouverture des bouches d’extraction modulées connectées est directement convertie en variation de débit d’air. Cette gestion permet d’optimiser la consommation électrique et le bruit émis.
Optimisé pour un fonctionnement silencieux
Le bloc moto-turbine équipé d’un moteur EC est monté sur des liens flexibles afin d’éviter la transmission de vibrations sur l’enveloppe du produit. Son silence de fonctionnement permet une installation à l’intérieur du logement.
Maintenance simplifiée
De par sa situation à l’intérieur du logement, l’entretien du V4A est particulièrement aisé car accessible au plus près de l’occupant. Le nettoyage est réalisé après avoir retiré le couvercle puis en démontant la turbine par simple action sur un clip (système breveté).
Sortie 12 VAC pour les bouches d'extractions électriques
Le ventilateur V4A comprend un transformateur 12 VAC qui permet d’alimenter jusqu’à quatre bouches d’extraction équipées d’un contrôle de débit électrique.
Reviews
There are no reviews yet.