Description
La bouche d’extraction hygroréglable | BXC-EC h | BXC-EC h | BXC-EC h | BXC-EC hi | BXC-EC f | |
Code standard (Pour les autres versions disponibles, veuillez nous contacter). ø100 | BXE2065 | BXE2078 | BXE2077 | BXE2073 | BXE2068 | |
Version coudée ø100 | BXE2066 | – | – | BXE2074 | – | |
Aéraulique | ||||||
Hygroréglable | ■ | ■ | ■ | ■ | – | |
Débit de pointe | ■ | ■ | ■ | ■ | – | |
Débit de pointe activé par interrupteur | – | – | – | ■ | ||
Débit de pointe activé par détection de présence | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | ||
Débit d’air à 100 Pa (min. – max.) (1) (2) | m3/h | 12-80 | 12-60 | 12-45 | 12-80 | 12 |
Débit d’air « + » – débit maximum disponible à 100 Pa (3 | m3/h | 130 | 110 | 95 | 130 | – |
Acoustique | ||||||
Niveau de puissance acoustique Lw(A), 100 Pa, RH = 65 %, débit minimum. « + » | dB(A) | 34 (+/1) | 34 (+/1) | 34 (+/1) | 34 (+/1) | 25 (+/1) |
Dn,e,w (C, Ctr) isolation acoustique, RH = 65 %, débit minimum. | dB | 54 (-3 ;-5) | 54 (-3 ;-5) | 54 (-3 ;-5) | 54 (-3 ;-5) | 55 (-3 ;-5) |
Alimentation électrique | ||||||
Piles 2 x 1,5 V AAA LR03 (non fournies) | – | – | – | ⊗ | – | |
Buzzer (faible charge des piles) | – | – | – | ■ | – | |
Alimentation 12 VAC avec transformateur spécifique (réf. CAL261) | – | – | – | ⊗ | – | |
Alimentation 230 VAC avec transformateur spécifique (réf. CAL1228) | – | – | – | ⊗ | – | |
Caractéristiques | ||||||
Couleur | white RAL9003 | white RAL9003 | white RAL9003 | white RAL9003 | white RAL9003 | |
Matériaux (principaux) | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | |
Installation | ||||||
Compatibilité des conduits ronds avec virole intégrée | mm | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 |
Compatibilité des conduits ronds avec virole coudée 90° intégrée ø100 (4) | mm | ■ | – | – | ■ | – |
Compatibilité des conduits ronds avec virole en accessoire (5) | mm | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 |
Compatibilité des conduits ronds avec accessoire 85343AL | mm | ø80 | ø80 | ø80 | ø80 | ø80 |
Autres fonctions | ||||||
Prise de pression | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Indicateur de défaut (capteur de pression intégré | – | – | – | – | – |
■ : standard / inclus ⊗ : compatible
Remarque : débits d’air donnés pour un conduit de ø100 mm (1) réglage par défaut. (2) Tolérance : 12 m3
/h ± 3, 80 m3
/h ± 10. (3) Débit d’air ‘+’: le débit peut être augmenté
jusqu’à + 50m3
/h (6 débits possibles avec un pas de 10m3
/h). Cette fonction peut être utilisée pour s’adapter à des pressions plus faibles ou à des réglementations spécifiques
imposant des débits d’air plus élevés. Standard est position 0 (débit d’air minimum = 12 m3
/h @ 100 Pa). (4) Livré en versions spécifiques. (5) Livré en versions spécifiques ou
disponible sous forme d’accessoire (réf. AEA317). Autres versions disponibles, s’il vous plaît contactez-nous.
AERAULIQUE / DIMENSIONS EN MM
Débit réglable à l'installation
La BXC² propose la possibilité de régler le débit selon les besoins ou les exigences réglementaires. Le volet fixe peut être réglé parmi 6 positions, avec un pas moyen de + 10 m3/h (maximum : + 50 m3/h).
Aide au contrôle réception grâce à la prise de mesure de pression
La prise intégrée permet de mesurer la pression au moyen d’un manomètre, pour régler le débit souhaité (grâce au tableau fourni dans la notice d’installation) ou vérifier l’installation.
Versions à détection de CO2 ou de COV
La BXC² est la première bouche d’extraction au monde à proposer des capteurs intégrés de CO2 et de COV. Ces innovations sont particulièrement adaptées aux écoles, bureaux, gymnases, mobile-homes, etc. Une version avec télécommande est également disponible.
Reviews
There are no reviews yet.