Description
Grille de ventilation G2H | G2H h | G2H hp | G2H hi | G2H hc | G2H hrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code standard | G2H 1064EX | G2H 1065EX | G2H 1066EX | G2H 1067EX | G2H 1068EX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aéraulique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit hygroréglable | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit de pointe actionné par détection de présence* | – | ■ | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit de pointe actionné par interrupteur* | – | – | ■ | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit de pointe actionné par télécommande* | – | – | – | – | ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit de pointe actionné par cordelette* | – | – | – | ■ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit d’air @ 10 Pa hygroréglable [débit de pointe]** | m3/h | 12-72 | 12-72 [160] | 12-72 [160] | 12-72 [160] | 12-72 [160] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acoustique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance acoustique Lp @ 2m max. RH, 10 Pa / 25 Pa | dB(A) | 22 / 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance acoustique Lp @ 2m max. débit de pointe 10 Pa / 25 Pa | dB(A) | 23 / 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pile 9 V | – | ■ | ■ | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 VAC avec transformateur code CAL195EX | – | ◊ | ◊ | – | ■ (inclus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matière (principale) | PS et ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation conduit | mm | applique seulement trou rectangulaire: H max x L max = 125 x 200 trou rond: ø max = 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pièce d’installation | salle de bain | salle de bain avec WC | cuisine | cuisine | cuisine |
■ : de série
◊ : disponible
*Minuterie du débit de pointe = 20 min
**Débit d’air pour une ouverture de [125 x 200] mm
■ : de série Remarque : d’autres versions de G2H sont disponibles sur demande. |
AERAULIQUE / DIMENSIONS EN MM
Une grille d'extraction unique et intelligente
Les nombreux modules disponibles sur la G2H permettent de répondre aux différents besoins et modes d’occupation des logements : contrôle en fonction de l’humidité (hygroréglable) pour éliminer l’excès d’humidité rapidement, détection de présence et même télécommande pour éliminer les odeurs sont quelques-uns des modes d’activation disponibles permettant d’optimiser la qualité de l’air intérieur et les économies d’énergie à chaque instant et dans chaque pièce.
Une solution optimisée pour améliorer les performances énergétiques du bâtiment
Avec des réglages optimisés pour la performance thermique et des débits d’air, la G2H offre une réponse particulièrement pertinente à tous ceux qui, dans le neuf comme dans la rénovation, souhaitent concilier efficacité énergétique, silence de fonctionnement et simplicité de mise en oeuvre.
Une section de passage d'air très large adaptée aux basses pressions
Avec une section de passage d’air allant juqu’à 168 cm² lors de l’ouverture maximale, la G2H est capable d’assurer les débits d’air même à très basse pression, dès 2 Pa.
Reviews
There are no reviews yet.